Afin d’aider les membres à rendre leurs opérations et leurs parcs automobiles plus durables, le CCCD a préparé un répertoire de subventions et de mesures incitatives liées à l’énergie et au transport.
Filtrez la liste ci-dessous ou faites une recherche en fonction de votre lieu ou d’un type précis de subvention ou de mesure. Veuillez prendre note qu’il faut parfois attendre un peu avant que le tableau interactif n’apparaisse.
Subventions et mesures incitatives
wdt_ID | Lieu | Type | Programme | Description | Financement maximal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fédéral | Transport | Programme d’Incitatifs pour les véhicules à zéro émission | Ce programme offre, selon la disponibilité du financement, un incitatif au point de vente aux consommateurs qui achètent ou louent un véhicule zéro émission (VZE) admissible. Les entreprises qui gèrent des parcs de véhicules peuvent profiter d’un maximum de 10 incitatifs au titre de ce programme par année civile. | Deux types d'incitatifs : - Un incitatif de 5 000 $, destiné aux véhicules électriques à batterie, aux véhicules à pile à hydrogène et aux véhicules hybrides électriques rechargeables à longue portée (portée en mode électrique égale ou supérieure à 50 km). - Un incitatif de 2 500 $, destiné aux véhicules hybrides électriques rechargeables à autonomie à courte portée (portée en mode électrique inférieure à 50 km). |
2 | Fédéral | Transport | Déductions fiscales pour les entreprises | Deux catégories de déduction pour amortissement (DPA) ont été créées pour les véhicules zéro émission (VZE) : la catégorie 54, pour véhicules à moteur et voitures de tourisme excluant les taxis et les autres véhicules motorisés utilisés à des fins de location, et la catégorie 55 pour les automobiles de location ou les taxis. | - Catégorie 54 : Le taux de la DPA pour cette catégorie est de 30 %, mais une déduction plus élevée (jusqu’à 100 %) pourrait s’appliquer pour certains véhicules admissibles achetés après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028 (le retrait graduel de la déduction est prévu en 2024). - Catégorie 55 : Le taux de la DPA pour cette catégorie est de 40 %, mais une déduction plus élevée (jusqu’à 100 %) pourrait s’appliquer pour certains véhicules admissibles achetés et prêts à être mis en service après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028 (le retrait graduel de la déduction est prévu en 2024). |
3 | BC | Énergie | Programme Business Energy-Saving Incentives de BC Hydro (en anglais) | Ce programme offre du financement couvrant les coûts initiaux d’améliorations apportées à certains appareils utilisant de l’énergie (systèmes d’éclairage, de réfrigération, de CVC, etc.). | Il couvre environ 25 % des coûts initiaux (en moyenne), selon le projet. |
4 | BC | Transport | Programme Go Electric Fleets de CleanBC (en anglais) | Ce programme offre des remises afin de favoriser la transition des parcs automobiles publics et privés vers des véhicules légers zéro émission et de soutenir les services des organisations cherchant des solutions en matière de VZE pour leur parc automobile. Le budget total du programme est de 5,7 M$. Des remises seront versées jusqu’au 31 mars 2023 ou jusqu’à épuisement des fonds. | Des mesures incitatives sont prévues pour différentes choses (évaluations de parc automobile, évaluations d’infrastructures pour VEZ, infrastructure électrique, rabais pour infrastructure, etc.) - consulter le guide du programme pour en savoir plus. Par exemple, un soutien financier pour l’infrastructure électrique assure le remboursement des coûts des travaux électriques et des améliorations des services ou des modifications à un taux de 33 % des coûts totaux (jusqu’à concurrence de 20 000 $). |
5 | BC | Transport | Programme Specialty Use Vehicle Incentive (SUVI) de CleanBC (en anglais) | Ce programme favorise l’acquisition de divers types de véhicules zéro émission : motos, véhicules à basse vitesse, vélos cargo électriques, véhicules utilitaires et divers autres véhicules moyens et lourds. Une entreprise peut recevoir jusqu’à 10 remises dans le cadre du programme SUVI. | Remise max. - Vélos cargo électriques : 1 700 $ ; Véhicules utilitaires : 2 000 $; Véhicules routiers moyens et lourds : 100 000 $ ou 33 % du prix d’achat (le plus bas des deux) ; Motos : 2 000 $ ; Véhicules portuaires et aéroportuaires : si le PDSF est inférieur à 300 000 $ : 20 000 $ ; si le PDSF est supérieur à 300 000 $ : 50 000 $. |
6 | BC | Transport | Programme Commercial Vehicle Pilots de CleanBC (en anglais) | Le Programme Commercial Vehicle Pilots de CleanBC propose une aide financière aux entreprises, organisations à but non lucratif et organismes publics admissibles qui souhaitent exploiter des véhicules commerciaux zéro émission, notamment des véhicules routiers de poids moyen ou lourd, et de l'équipement ferroviaire, marin, aéronautique ou hors route, ainsi que des infrastructures de soutien. Période de demande : du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. S’il reste de l’argent au terme de la période de demande, le programme sera prolongé. |
Il existe différents critères d’admissibilité, suivant le type de véhicule et l’infrastructure de soutien. Les demandes doivent comporter un modèle de budget dûment rempli ainsi que d’autres pièces justificatives. |
7 | BC | Transport | Programme Go Electric EV Charger Rebate de CleanBC (par le biais de BC Hydro) (en anglais) | Financé par le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation sobre en carbone, ce programme est administré par BC Hydro et FortisBC. Il permet aux entreprises d’économiser à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge de niveau 2. | Les propriétaires de lieux de travail qui achètent et installent des chargeurs de VE admissibles peuvent avoir droit à une remise pouvant atteindre 50 % de leurs dépenses, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par chargeur et 14 000 $ par lieu de travail (jusqu’à épuisement des fonds). Une entreprise peut faire une demande pour un maximum de 4 lieux de travail, donnant droit à une remise maximale pour l’ensemble du projet de 56 000 $. Les fonds de Financement d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada (RNCan), qui ont permis au programme de remise pour les bornes de recharge pour VE d’offrir des remises plus importantes à partir du 1er avril 2022 pour les appartements/condos et les lieux de travail, ont été affectés. Les remises sont revenues à leurs montants habituels. |
8 | BC | Transport | Programme Go Electric EV Charger Rebate de CleanBC (par le biais de FortisBC) (en anglais) | Financé par le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation sobre en carbone, ce programme est administré par BC Hydro et FortisBC. Il permet aux entreprises d’économiser à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge de niveau 2. | Il assurera le remboursement des coûts d’achat et d’installation de tout équipement neuf de recharge de niveau 2 jusqu’à concurrence de 75 % des coûts, pour un maximum de 5 000 $ par borne (jusqu’à épuisement des fonds du PIVEZ). Autrement, il couvrira 50 % des coûts, jusqu’à 2 000 $ par borne). Le remboursement maximal est de 25 000 $ par lieu de travail (pour un temps limité ; autrement, il sera de 14 000 $ par lieu de travail). Une organisation peut soumettre des demandes distinctes pour différents lieux, mais ne peut recevoir de remises que pour un maximum de quatre sites. Les entreprises autochtones sont admissibles au remboursement de 100 % des coûts liés à tout équipement neuf de recharge de niveau 2, jusqu’à un maximum de 6 000 $ par borne (jusqu’à épuisement des fonds du PIVEZ). Autrement, le programme couvrira 75 % des coûts, jusqu’à 4 000 $ par borne). *Un financement supplémentaire est fourni par Ressources naturelles Canada jusqu’à épuisement des fonds ou jusqu’au 23 octobre 2023. |
9 | BC | Transport | Services de conseiller en matière de VE pour les copropriétés et les lieux de travail (en anglais) | Des services de conseiller en matière de VE sont offerts aux lieux de travail et aux immeubles résidentiels disposant de stationnements intérieurs communs en Colombie-Britannique. | Le conseiller en matière de VE pour offrir gratuitement jusqu’à cinq heures de services à des employeurs, des employés, des résidants et des conseils de copropriété. |
10 | AB | Énergie | Programme Energy Savings for Business (ESB) (en anglais) | Une vaste gamme de produits économiques à haute efficacité et de technologies de production énergétique sur site sont admissibles à des mesures incitatives dans le cadre de ce programme (CVC, réfrigération, enveloppe de bâtiment/fenêtres, géothermie, etc.). | Les remises peuvent atteindre 250 000 $ par projet. Celles-ci peuvent totaliser 1 M$ par société mère et couvrir les coûts des produits et leur installation. Le montant incitatif minimal est de 500 $. |